Microsoft Excel 2010 - intensywne szkolenie weekendowe
termin: 2012-02-11 - 2012-02-12
godziny zajęć: 08:30 - 15:30
Microsoft Excel - poziom podstawowy
termin: 2012-02-20 - 2012-02-23
godziny zajęć: 08:30 - 15:30
| Nazwa szkolenia | Termin | Godziny zajęć |
|---|---|---|
| Techniki WWW (szkolenie w trakcie) | 2012-01-17 - 2012-02-17 | 08:30 - 15:30 |
| Microsoft Excel 2010 - intensywne szkolenie weekendowe | 2012-02-11 - 2012-02-12 | 08:30 - 15:30 |
| Microsoft Excel - poziom podstawowy | 2012-02-20 - 2012-02-23 | 08:30 - 15:30 |
| Adobe Photoshop | 2012-02-27 - 2012-03-02 | 08:30 - 15:30 |
| Microsoft Excel - poziom zaawansowany | 2012-02-27 - 2012-02-29 | 08:30 - 15:30 |
| Grafika komputerowa | 2012-02-27 - 2012-03-22 | 08:30 - 15:30 |
| Microsoft Excel 2010 poziom zaawansowany - szkolenie weekendowe | 2012-03-03 - 2012-03-04 | 08:30 - 15:30 |
| CorelDRAW X4 | 2012-03-12 - 2012-03-15 | 08:30 - 15:30 |
| Corel PHOTO-PAINT X4 | 2012-03-19 - 2012-03-22 | 08:30 - 15:30 |
| Podstawy PHP i MySQL | 2012-03-19 - 2012-03-23 | 08:30 - 15:30 |
| Techniki WWW | 2012-05-09 - 2012-06-01 | 08:30 - 15:30 |
| MCTS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance (brak wolnych miejsc) | 2012-02-20 - 2012-04-05 | 16:15 - 20:30 |
| MCTS: Windows Server 2008 Application Platform, Configuring (szkolenie w trakcie) | 2012-01-23 - 2012-02-15 | 16:15 - 20:30 |
Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć właściwego szkolenia w naszej ofercie lub mają Państwo pomysł na nowe szkolenie prosimy o kontakt